ワーキングホリデー、留学の相談、お問い合わせは
06-6704-5388
メールでのお問い合わせはこちら!迅速対応致します。
ホーム > シドニー 語学学校
語学学校名 | 国籍比率 | 日本人 スタッフ |
1クラスの最大人数 | 一般英語 レベル分け |
授業料 |
---|---|---|---|---|---|
Ability English | アジア25%(日本10%), 南米27%, ヨーロッパ38%,その他10% |
在籍なし | 18人 | 6レベル | $320~$360 |
ELS Sydney | アジア50%(日本19%),ヨーロッパ35%、南米14%、その他1% | 在籍 | 16人 | 7-10レベル | $390~$440 |
Embasy English Sydney | アジア41%(日本9%),南米22%,ヨーロッパ18%,その他19% | 在籍なし | 18人 | 6レベル | $370~$452 |
Greenwich English College | アジア37%(日本17%),ヨーロッパ30%、南米26%、その他7% | 在籍 | 18人 | 5レベル | $365~$395 |
Holmes Institute | アジア55%(日本4%),ヨーロッパ19%,南米17%,その他9% | 在籍なし | 18人 | 4~5レベル | $300~$330 |
Lloyds International College | アジア69%(日本10%),ヨーロッパ18%、南米6%、その他7% | 在籍 | 18人 | 6レベル | $190~$290 |
North Sydney English College | アジア34%(日本15%),南米40%,ヨーロッパ12%,その他14% | 在籍 | 18人 | 5レベル | $160~$290 |
Performance English(EUROCENTRE) | ヨーロッパ55%, アジア32%(日本13%), 南米7%,その他6% |
在籍なし | 18人 | 5レベル | $320 |
Greenwich English College(グリニッチ)詳細はこちら